
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 達沃西 | 水箱容積 | 500L |
|---|---|---|---|
| 循環泵流量 | 300-500L/min | 循環泵壓力 | 1-4bar |
| 恒溫波動度 | ±1℃ | 制冷量 | 135000W |
| 恒溫范圍 | 5-35℃ | 冷卻方式 | 風冷式 |
| 價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
| 儀器種類 | 分體式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,能源,綜合 |
大冷量分體式冷水機
在追求高效冷卻的實驗室場景中,空間限制與散熱挑戰常常成為難題。傳統一體式冷水機面臨安裝局限,而水冷式散熱又過于復雜。分體式冷水機,以其創新的分離式設計,平衡了強勁制冷、靈活安裝與運行,達沃西為您提供專業級的冷卻新選擇。
一、 什么是分體式冷水機?
分體式冷水機,顧名思義,將整個制冷系統“一分為二":
室內機(蒸發循環單元):包含蒸發器、循環水泵、水箱及智能控制系統,放置于設備附近或室內。
室外機(冷凝散熱單元):包含壓縮機、冷凝器和風機,可安裝于屋頂、外墻或通風良好的戶外。
兩者通過專業的制冷劑銅管連接,構成一個高效、穩定的封閉制冷循環。
大冷量分體式冷水機
二、 核心優勢:為何選擇分體式?
1. 解放寶貴室內空間
室內機緊湊輕便:無需考慮散熱距離,可緊鄰熱源設備安裝,減少管路損耗,節省寶貴的生產或實驗室空間。
室外機靈活外置:將產生熱量和噪音的核心部件移至室外,解決室內散熱擁堵問題。
2. 創造靜謐工作環境
大幅降低室內噪音:室內機僅運行水泵,噪音極低;壓縮機、軸流風機等主要噪聲源置于室外,為工作人員創造一個安靜、舒適的操作環境,特別適合對噪音敏感的實驗室、醫療、精密加工等場所。
3. 散熱高效,運行更穩定
室外冷凝器直面新鮮空氣:無車間內高溫、粉塵干擾,散熱條件,能效比(COP)更高,在炎夏也能保持強勁制冷能力,延長整機壽命。
4. 安裝靈活,適應復雜場景
突破空間限制:適用于無法安裝一體式冷水機的狹窄車間、無塵車間、改造項目或需要將熱量排到特定區域的場合。連接管路可根據現場情況定制長度。
5. 維護便捷,互不干擾
室內外機相對獨立,日常維護(如補水、清潔過濾器)在室內即可完成;室外機的檢修不影響室內設備運行。
三、 技術亮點
高效澎湃心臟:采用品牌渦旋/螺桿壓縮機,能效出眾,運行穩定可靠。
智能精準控溫:進口PID溫度控制器,液晶顯示,控溫精度可達±0.5℃甚至更高,滿足嚴苛工藝要求。
強勁循環動力:內置不銹鋼多級離心泵/管道泵,揚程高、流量穩,確保遠端設備冷卻效果。
全面安全防護:具備高低壓保護、防凍保護、水流報警、相序保護、過載保護等多重安全機制。
環保制冷劑:采用R410A/R134a等環保冷媒,綠色高效。
五、 我們的服務與承諾
我們不僅提供設備,更提供定制化的冷卻解決方案:
專業選型:工程師團隊根據您的熱負荷、溫控要求、現場條件提供精準選型建議。
規范安裝:提供專業的管路連接、抽真空、冷媒充注等全套安裝服務。
全程支持:從咨詢、設計、安裝到售后維護,為您提供一站式服務支持。

| 型號 | DW-LS-1FT | DW-LS-2FT | DW-LS-3FT | DW-LS-5FT | DW-LS-8FT | DW-LS-10FT | DW-LS-15FT | DW-LS-20FT | DW-LS-25FT | DW-LS-30FT | ||
| 制冷量 | W | 2500 | 5400 | 8000 | 13500 | 20000 | 25000 | 40000 | 57000 | 65000 | 81000 | |
| Kcal/h | 2150 | 4644 | 6880 | 11610 | 17200 | 21500 | 34400 | 49020 | 55900 | 69660 | ||
| 總功率 | KW | 1.4 | 2.2 | 3.01 | 5.18 | 7.9 | 9.5 | 11.9 | 18.9 | 23.5 | 29.6 | |
| 電流 | A | 12 | 15 | 6 | 12 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |
| 電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
| 溫控范圍 | ℃ | 5-35 | ||||||||||
| 控溫精度 | ℃ | ±1(選配:±0.1℃;±0.3℃,±0.5℃) | ||||||||||
| 制冷劑 | 名稱 | R22(R407C/R410/R134選配) | ||||||||||
| 控制方式 | 毛細管/熱力膨脹閥/電子膨脹閥 | |||||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
| 功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 6.02 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 25 | |
| 冷凝器 | 類型 | 翅片式+鋁箔 | ||||||||||
| 排熱風量 | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
| 蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式(選配:殼管/板式/承壓水箱) | ||||||||||
| 材質 | SUS304不銹鋼 | |||||||||||
| 冷凍水流量 | L/min | 5-20 | 5-30 | 10-40 | 10-50 | 15-70 | 20-100 | 20-150 | 30-200 | 40-250 | 50-300 | |
| 水泵 | 功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| 楊程 | M | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-40 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
| 水箱 | 材質 | SUS304不銹鋼 | ||||||||||
| 容積 | L | 25 | 40 | 55 | 60 | 140 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | |
| 進出水口徑 | mm | 6-25(可按照客戶要求選配) | 25-40(可按照客戶要求選配) | 50 | 65 | 80 | ||||||
| 安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護 | |||||||||||
| 外型尺寸 | 內機 | MM | 500*500*900 | 500*500*900 | 560*600*1155 | 560*600*1155 | 800*900*1250 | 800*900*1250 | 1200*900*1350 | 1200*900*1450 | 1200*1000*1450 | 1200*1000*1650 |
| 寬 | MM | 500*400*600 | 965*380*800 | 965*380*800 | 965*380*1250 | 965*380*1250 | 1350*765*1000 | 1350*765*1000 | 2020*904*1550 | 2100*954*1640 | 2250*954*1690 | |
| 機組重量 | KG | 35/48 | 45/55 | 65/75 | 90/100 | 100/140 | 130/210 | 145/280 | 170/340 | 230/420 | 290/590 | |
| 備注: 1.制冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、 冷凝溫度40℃(名義制冷量) | ||||||||||||
| 2.分體式冷水機屬于定制型產品,尺寸為參考尺寸,以實際訂單合同為準; | ||||||||||||
| 3.以上參數為標準參數,如有特殊定制電力頻率,水泵流量,壓力,水箱體積等需跟本公司聯系 | ||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃